Cheap flights from Australia AU to Everywhere Any country, Any Airport |
Whole Year-Whole YearAdults: x 1 |
You can start searching for best air travel deals from Australia by selecting destination country on this page. You will be able to compare prices of all airlines operating flights from Australia
Skyscanner allows you to find the best air travel deals from Australia without having to enter specific dates or even destination, making it the best place to find cheap flights for your trip from Australia. Use the links at the side of the page to browse for flight information or use the flight search controls above to start a new search more+
| Country name▲▼ | Airlines | (indirect) | direct▲▼ |
|---|
| Australia | Tiger Airways, Qantas, Virgin Blue, Cathay Pacific ... | ¥4,072 | ||
| Indonesia | Indonesia Air Asia, Qantas, Virgin Blue, Garuda Indonesia ... | ¥16,056 | ||
| Singapore | Tiger Airways, Qantas, British Airways, Singapore Airlines ... | ¥20,063 | ||
| Malaysia | Air Asia X, Malaysia Airlines, Emirates, Air Asia | (¥20,829) | ¥21,684 | |
| New Zealand | Virgin Blue, Qantas, Emirates, Air New Zealand ... | ¥27,178 | ||
| Papua New Guinea | Virgin Blue, Air Niugini, Airlines PNG | ¥37,188 | ||
| Fiji | Virgin Blue, Jetstar, Air Pacific, V Australia | (¥34,085) | ¥40,645 | |
| Vanuatu | Virgin Blue, Air Vanuatu | (¥41,407) | ¥43,295 | |
| Solomon Islands | Virgin Blue | ¥51,835 | ||
| Tonga | Virgin Blue | ¥54,187 | ||
| Samoa | Virgin Blue | (¥47,911) | ¥56,709 | |
| New Caledonia | Qantas, Air Austral | ¥56,975 | ||
| Vietnam | Qantas, Vietnam Airlines, Jetstar | (¥32,561) | ¥66,865 | |
| Thailand | Qantas, British Airways, Emirates, Thai Airways ... | (¥39,839) | ¥67,449 | |
| Japan | Qantas, Jetstar | ¥73,727 | ||
| Hong Kong | Qantas, Cathay Pacific, Virgin Atlantic | (¥38,600) | ¥78,021 | |
| United States | Qantas, Delta, United, Jetstar ... | ¥82,313 | ||
| Philippines | Qantas, Philippine Airlines | (¥69,643) | ¥82,906 | |
| China | Qantas, China Southern, Air China, China Eastern | ¥92,748 | ||
| South Africa | Qantas, South African Airways, V Australia | (¥121,893) | ¥138,379 | |
| Argentina | Qantas | ¥139,464 | ||
| United Arab Emirates | Emirates, Etihad Airways | (¥132,758) | ¥146,405 | |
| Germany | Qantas | (¥143,640) | ¥191,064 | |
| Qatar | Qatar Airways | (¥174,438) | ¥193,203 | |
| Guam | Continental Airlines | ¥--.-- | ||
| Christmas Island | Virgin Blue | ¥--.-- | ||
| Reunion | Air Austral | ¥--.-- | ||
| Cocos (Keeling) Islands | Virgin Blue | ¥--.-- |
We make every effort to ensure the price you see on Skyscanner is the price you pay with the airline.
Prices on Skyscanner always include an estimate of all mandatory taxes and charges. The final price you pay for your tickets may vary as a result of additional options offered by the airline, such as luggage allowances or travel insurance.
Skyscanner does not guarantee prices shown.
| Country name▲▼ | Airlines | Price▲▼ |
|---|
| Malaysia | Tiger Airways, Malaysia Airlines, Emirates, Air Asia | ¥20,829 | |
| Vietnam | Tiger Airways, Vietnam Airlines, Jetstar | ¥32,561 | |
| Fiji | Virgin Blue, Jetstar, Air Pacific, V Australia | ¥34,085 | |
| Hong Kong | Tiger Airways, Cathay Pacific, Virgin Atlantic | ¥38,600 | |
| Thailand | Tiger Airways, British Airways, Emirates, Thai Airways ... | ¥39,839 | |
| Vanuatu | Virgin Blue, Air Vanuatu | ¥41,407 | |
| India | Tiger Airways, Qantas, Malaysia Airlines, Singapore Airlines ... | ¥43,564 | |
| Samoa | Virgin Blue | ¥47,911 | |
| Cook Islands | Virgin Blue, Air New Zealand | ¥61,410 | |
| Philippines | Singapore Airlines, Philippine Airlines | ¥69,643 | |
| Cambodia | Malaysia Airlines, Singapore Airlines, China Southern, Korean Air ... | ¥83,263 | |
| Myanmar | Malaysia Airlines, Singapore Airlines, Thai Airways, China Airlines | ¥85,885 | |
| Taiwan | Malaysia Airlines, China Airlines, EVA Air | ¥90,328 | |
| Brunei | Singapore Airlines, Royal Brunei | ¥91,181 | |
| Sri Lanka | Malaysia Airlines, Singapore Airlines, Emirates, Qatar Airways ... | ¥91,801 | |
| Maldives | Malaysia Airlines, Singapore Airlines, Emirates, Qatar Airways ... | ¥93,574 | |
| Korea (South) | Singapore Airlines, Korean Air, Asiana Airlines | ¥96,949 | |
| French Polynesia | Qantas, Air New Zealand, Hawaiian Airlines | ¥100,976 | |
| Bangladesh | Emirates, Malaysia Airlines, Singapore Airlines, Qatar Airways ... | ¥102,573 | |
| Nepal | Singapore Airlines, Qatar Airways, China Southern, Thai Airways ... | ¥105,256 | |
| South Africa | Qantas, South African Airways, V Australia | ¥121,893 | |
| Pakistan | Emirates, Malaysia Airlines, Thai Airways | ¥123,886 | |
| United Arab Emirates | Singapore Airlines, Etihad Airways | ¥132,758 | |
| Chile | Qantas, LAN Airlines | ¥139,230 | |
| Iran | Emirates, Etihad Airways | ¥140,276 | |
| Turkey | Singapore Airlines, Malaysia Airlines, Emirates, Qatar Airways ... | ¥140,503 | |
| Netherlands | Malaysia Airlines, KLM.com, Singapore Airlines, Emirates ... | ¥143,022 | |
| Germany | Malaysia Airlines | ¥143,640 | |
| France | Malaysia Airlines, Qantas, Singapore Airlines, Emirates ... | ¥145,111 | |
| United Kingdom | Malaysia Airlines, Qantas, British Airways, Singapore Airlines ... | ¥145,253 | |
| Egypt | Singapore Airlines, Malaysia Airlines, Emirates, Qatar Airways ... | ¥145,348 | |
| Spain | Emirates, Qatar Airways, Thai Airways | ¥145,370 | |
| Morocco | Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways | ¥146,502 | |
| Italy | Emirates, Qantas, Malaysia Airlines, Singapore Airlines ... | ¥146,949 | |
| Czech Republic | Emirates | ¥147,051 | |
| Austria | Emirates, Qatar Airways, Austrian Airlines, Thai Airways ... | ¥147,229 | |
| Oman | Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways | ¥147,279 | |
| Russia | Qatar Airways, Singapore Airlines, Emirates, Thai Airways ... | ¥148,774 | |
| Switzerland | Qatar Airways, Singapore Airlines, Emirates, South African Airways ... | ¥150,097 | |
| Canada | Qantas, Air Canada | ¥150,270 | |
| Greece | Qatar Airways, Singapore Airlines, Emirates, Thai Airways ... | ¥151,945 | |
| Cyprus | Emirates, Etihad Airways | ¥155,175 | |
| Lebanon | Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways | ¥156,460 | |
| Mauritius | Emirates, Air Mauritius | ¥162,168 | |
| Saudi Arabia | Malaysia Airlines, Emirates, Qatar Airways, Cathay Pacific ... | ¥162,611 | |
| Kuwait | Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways | ¥163,374 | |
| Denmark | Singapore Airlines, Qatar Airways, SAS, Thai Airways | ¥165,045 | |
| Kenya | Emirates, Qatar Airways, South African Airways, Air Mauritius | ¥166,068 | |
| Malta | Emirates | ¥171,273 | |
| Mexico | Qantas, Mexicana, Delta, United ... | ¥173,831 | |
| Qatar | Emirates | ¥174,438 | |
| Uganda | Emirates | ¥174,983 | |
| Tanzania | Emirates, Qatar Airways, South African Airways | ¥175,671 | |
| Jordan | Emirates, Etihad Airways | ¥176,764 | |
| Sudan | Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways | ¥177,233 | |
| Syria | Emirates, Etihad Airways | ¥177,797 | |
| Finland | Finnair, Air China | ¥180,425 | |
| Sweden | Qatar Airways, Thai Airways | ¥191,102 | |
| Belgium | British Airways, Etihad Airways | ¥193,344 | |
| Norway | Qantas, Thai Airways | ¥196,562 | |
| Tunisia | Qatar Airways, Emirates | ¥203,047 | |
| Poland | British Airways | ¥203,179 | |
| Algeria | Qatar Airways | ¥206,646 | |
| Hungary | Qantas | ¥211,127 | |
| Ireland | British Airways, Etihad Airways | ¥231,511 | |
| Serbia | British Airways | ¥236,016 | |
| Seychelles | Emirates | ¥257,720 | |
| Portugal | British Airways, South African Airways | ¥262,738 | |
| Ukraine | British Airways, Etihad Airways | ¥270,432 | |
| Ghana | Emirates, South African Airways | ¥273,026 | |
| Nigeria | Emirates, Qatar Airways | ¥282,904 | |
| Barbados | British Airways | ¥534,265 | |
| Brazil | British Airways, Delta, Emirates, South African Airways | ¥559,024 | |
| Israel | British Airways, Thai Airways | ¥946,407 | |
| DR Congo | South African Airways | ¥--.-- | |
| Ethiopia | Emirates | ¥--.-- | |
| Namibia | South African Airways | ¥--.-- | |
| Colombia | Delta | ¥--.-- | |
| Angola | Emirates, South African Airways | ¥--.-- | |
| Yemen | Emirates, Qatar Airways | ¥--.-- | |
| Uzbekistan | Malaysia Airlines | ¥--.-- | |
| American Samoa | Hawaiian Airlines | ¥--.-- | |
| Belarus | Etihad Airways | ¥--.-- | |
| Bahrain | Malaysia Airlines, Emirates, Qatar Airways ... | ¥--.-- | |
| Botswana | South African Airways | ¥--.-- | |
| Zambia | South African Airways | ¥--.-- | |
| Marshall Islands | Continental Airlines | ¥--.-- | |
| Swaziland | South African Airways | ¥--.-- | |
| Micronesia | Continental Airlines | ¥--.-- | |
| Palau | Asiana Airlines, China Airlines | ¥--.-- | |
| Mongolia | Air China, Korean Air | ¥--.-- | |
| Mozambique | South African Airways | ¥--.-- | |
| Northern Mariana Islands | Continental Airlines, China Southern, Asiana Airlines | ¥--.-- | |
| Malawi | South African Airways | ¥--.-- | |
| Niue | Air New Zealand | ¥--.-- | |
| Kiribati | Air Pacific | ¥--.-- | |
| Madagascar | South African Airways, Air Mauritius | ¥--.-- | |
| Laos | Thai Airways | ¥--.-- | |
| Kazakhstan | Etihad Airways | ¥--.-- | |
| Senegal | Emirates, South African Airways | ¥--.-- | |
| Macau | Air China, Korean Air, Thai Airways ... | ¥--.-- | |
| Lesotho | South African Airways | ¥--.-- | |
| Zimbabwe | South African Airways | ¥--.-- | |
| Libya | Emirates, Qatar Airways | ¥--.-- |
We make every effort to ensure the price you see on Skyscanner is the price you pay with the airline.
Prices on Skyscanner always include an estimate of all mandatory taxes and charges. The final price you pay for your tickets may vary as a result of additional options offered by the airline, such as luggage allowances or travel insurance.
Skyscanner does not guarantee prices shown.