航空会社によって異なる、飛行機に持ち込む手荷物や受託荷物の制限(サイズや重さ等)をおさらいしておきましょう。お土産スペースを空けておくのを忘れずに!
LCC編
ほとんどのLCCで、受託(預け入れ)手荷物は有料、機内持ち込み手荷物は合計7kg、もしくは10kg 以内と規定されていますのでご注意ください。
航空会社名 | 受託(預け入れ)手荷物 | 機内持ち込み手荷物 |
|---|---|---|
エアアジア | 重量:1個につき最大32kg サイズ:1個あたり 81cm(高さ)× 119cm(幅)× 119cm(奥行き)まで 「通常運賃」すべて有料 | 重量:合計7kg 個数:合計2個 (56cm×36cm×23cm以内のキャビンバッグ1個+ 40cm×30cm×10cm以内のPC用バッグまたはハンドバッグ1個 |
セブパシフィック | 重量:1個につき最大32kg 受託手荷物はすべて有料。目的地や、出発何日前に申し込むかで料金は異なる。 | 重量:合計7kg 個数:合計1個(56cm×36cm×23cm以内1個)、その他小型バッグなど持ち込み可 |
チェジュ航空 | 重量:1個につき最大32kg サイズ:3辺の和が158cm以内 「Basic」すべて有料 | 重量:10kg以内 個数:1個、プラス身の回り品 サイズ:3辺の和が115cm以内(縦55cm×横40cm×高さ20cm以内) |
ジェットスター | 重量:1個につき最大32kg、合計40kgまで 個数:制限なし 「Starter Plus」「Starter Flex Plus」20kgまで無料 | 重量:合計7kg (ビジネスクラス運賃またはプラス7kgのオプションを追加した場合は、合計14kg(機内持込手荷物1個あたりの重量が10kgを超えないこと)まで) 個数:合計2個 (キャリーケースなどの手荷物1個+手回り品1個) サイズ:キャリーケースは高さ56cm×幅36cm×奥行23cm以内 |
ジンエアー | 重量:1個につき最大32kg サイズ:3辺の和が203cm以内(グアムは158cm/23kg以内で2個まで無料) 15kgまたは23kgを超えると有料(目的地により異なる) | 重量:10kg 個数:1個 サイズ:3辺の和が115 cm以内 (横40cm×縦20cm×高さ55cm以内) ※ノートパソコン、書類鞄、ハンドバッグなども1個に限り追加可能 |
スクート | 重量:最大40kg 「ベーシック」すべて有料 | 「エコノミークラス」 「スクートplus」 |
タイガーエア台湾 | 重量:1個につき最大30kg サイズ:3辺の和が203cm以内(一番長い辺は100cm以下) | 重量:合計10kg 個数:合計2個(機内持ち込み荷物1個 + 身の回り品1個) サイズ:54cm×38cm×23cm 未満 |
ティーウェイ | 重量:1個につき最大32kg サイズ:3辺の和が203cm以内 重量制限は予約した運賃グレードによって細かく異なるため、詳細は公式サイトを参照してください。 | 重量:10kg以内 個数:1個 サイズ:3辺の和が115cm(横55cm×縦20cm×高さ40cm 以内)。10kg以内であれば、電子製品、タブレットPC、カバン及びオーバーコート、乳幼児用品物、補助犬、その他(先端が尖っていない傘、適量の読み物、杖、松葉杖または義手、義足などの補助器具など)のいずれかを追加で1個 持込可能 。 |
ピーチ | 重量:一個につき最大32kg (重量が20kg超~32kgは超過手荷物料金がかかる もしくは受付不可) サイズ:3辺の和が203cm以内 「ミニマム」「スタンダード」「スタンダードプラス」全て、重量は1個につき20kg以内、個数は5個以内 スタンダード、スタンダードプラスの場合、1個は料金に含まれているため無料 | 重量:合計7kg 個数:合計2個(手荷物+身の回り品) サイズ:3辺の和が115cm以内 |
ベトジェット | 重量:1個につき最大32kg以内 サイズ:119cm × 119cm × 81cm | 重量:合計7kg 個数:合計2個(手荷物1個+身の回りの品1個) サイズ:手荷物–56cm×36cm×23cm以内、身の回りの品–30cm×20cm×10cm以内(ハンドバッグ又は本、新聞、カメラ、子供のフード用袋、免税品用袋等)もしくは 114cm×60cm×11cm以内(コート収納袋)もしくは40cm×30cm×10cm(PCバッグ) |
フルサービスキャリア編
航空会社や座席クラスにより規定がさまざまなフルサービスキャリア。旅行直前や空港で慌てることのないよう、時間に余裕を持って確認、準備をしておきましょう。
航空会社名 | 受託(預け入れ)手荷物 | 機内持ち込み手荷物 |
|---|---|---|
中国国際航空 | ※以下の範囲を超える場合は超過料金が発生もしくは受託不可 サイズ:1個あたりの3辺の和が158cm以内 「エコノミークラス」 「プレミアムエコノミークラス」 「ファーストクラス」「ビジネスクラス」 | 「エコノミークラス」「スーパーエコノミークラス」 「ファーストクラス」「ビジネスクラス」 |
ANA | ※以下の範囲を超える場合は超過料金が発生もしくは受託不可 「エコノミークラス」「プレミアムエコノミークラス」 「ビジネスクラス」 重量:1個につき32kg以内 容量:2個まで サイズ:3辺(縦・横・高さ)の和が158cm以内 「ファーストクラス」 | 重量:合計10kg以内 個数:1個(機内持ち込み手荷物1個のほか、ハンドバッグ、カメラ、傘などの身の回り品は持込可能 サイズ:115cm以内(横55cm×高さ40cm×幅25cm 以内)※手荷物のサイズ |
アシアナ航空 | ※以下の範囲を超える場合は超過料金が発生もしくは受託不可 サイズ:クラスに関係なく、3辺の和が158cm以内 【アメリカ区間】 「エコノミークラス」 「ビジネスクラス」 【アメリカ区間以外】 「エコノミークラス」 「ビジネスクラス」 | 「エコノミークラス」 「ビジネスクラス」 |
キャセイパシフィック | ※以下の範囲を超える場合は超過料金が発生もしくは受託不可 「エコノミークラス」 「プレミアム・エコノミークラス」 「ビジネスクラス」 「ファーストクラス」 | サイズ:56cm×36cm×23cm (小さな手荷物に分類される身の回り品のサイズは 15cm×30cm×40cm以内) 「エコノミークラス」「プレミアム・エコノミークラス」 「ビジネスクラス」 「ファーストクラス」 |
中国東方航空 | ※以下の範囲を超える場合は超過料金が発生もしくは受託不可 「エコノミークラス」 「ビジネスクラス」 「ファーストクラス」 | 重量:ファーストクラスは10kg、それ以外は8kg以内 個数:エコノミー、プレミアムエコノミーは1個、ビジネス、デラックスビジネス、ファーストクラスは2個まで サイズ:3辺の和が115cm 以内(各辺の最大 高さ56cm×長さ45cm×幅25cm) |
JAL | ※以下の範囲を超える場合は超過料金が発生もしくは受託不可 「エコノミークラス」「プレミアムエコノミークラス」 「ファーストクラス」「ビジネスクラス」 | 重量:合計10kg以内 個数:1個 (機内持ち込み手荷物1個のほか、ショッピングバッグやハンドバッグなど身の回りの品 1個は持込可能) サイズ:115cm以内(横55cm×高さ40cm×幅25cm 以内) |
大韓航空 | 重量:1個につき最大30kg サイズ:3辺の和が203cm以内(一番長い辺は120cm以下) ※以下の範囲を超える場合は超過料金が発生もしくは受託不可 「エコノミークラス」「プレミアムクラス」(エリア:日本-韓国、アジア-ヨーロッパ) 「プレステージクラス」(エリア:日本-韓国、アジア-ヨーロッパ) 「ファーストクラス」(エリア:日本-韓国、アジア-ヨーロッパ) | サイズ:幅40cm×奥行き20cm×高さ55cm または 手荷物1個の3辺の和が115cm以下 「エコノミークラス」「プレミアムクラス」 「ファーストクラス」「プレステージクラス」 |
スカイマーク | ※以下の範囲を超える場合は超過料金が発生もしくは受託不可 重量:一人につき20kg 個数:制限なし サイズ:50cm×60cm×120cm 以内(スキー板やサーフボードなどの長尺物は280cmまで) | 重量:10kg以内 個数:1個 サイズ:3辺の和が115cm以内(55cm×40cm×25cm) 重量:合計10kg以内 個数:1個(機内持ち込み手荷物1個のほか、ハンドバッグ・カメラ・傘などの身の回り品は持込可能) |
タイ航空 | ※以下の範囲を超える場合は超過料金が発生もしくは受託不可 「エコノミークラス」 「エコノミープラス」 「ロイヤルシルククラス」 「ロイヤルファーストクラス」 | 個数:機内持込手荷物1個+身の回り品1個 「機内持込手荷物」 「身の回り品」 |
ベトナム航空 | ※以下の範囲を超える場合は超過料金が発生もしくは受託不可 「エコノミークラス」「プレミアム・エコノミークラス」 「ビジネスクラス」 ※日本発アジア・オーストラリア行きは、ハノイ/ホーチミンシティ~東京(成田・羽田)/大阪を含む旅程の場合個数はどのクラスも2個 | サイズ:1個あたり3辺の和が115cm以内(56cm×36cm×23cm) 「エコノミークラス」 「プレミアム・エコノミークラス」「ビジネスクラス」 |
※2025年9月時点の情報を掲載しています。ルールは随時変更される可能性があります。渡航前に、利用する航空会社の公式サイトなどで最新情報をご確認ください。
